
數(shù)據(jù)加載中 ...
| 基金代碼: | 890017 |
| 基金名稱: | 長江貨幣管家貨幣市場基金 |
| 基金簡稱: | 長江貨幣管家 |
| 基金類型: | 貨幣型 |
| 管理人: | 長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司 |
| 托管人: | 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 |
| 成立日期: | 2022-07-19 |
| 投資目標(biāo): | 在控制投資組合風(fēng)險,保持相對流動性的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 |
| 投資范圍和比例: | 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、期限在1個月以內(nèi)的債券回購; 4、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券; 5、中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 本基金投資于前款第4項(xiàng)的,其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評級和債項(xiàng)信用評級均應(yīng)當(dāng)為最高級;超短期融資券的主體信用評級應(yīng)當(dāng)為最高級。信用評級主要參照最近一個會計年度的信用評級,發(fā)行人同時有兩家以上境內(nèi)評級機(jī)構(gòu)評級的,按照孰低原則確定評級。如果債券信用評級調(diào)整等基金管理人之外的因素,致使投資范圍不符合前述標(biāo)準(zhǔn),基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn): | 活期存款利率(稅后)。 本基金定位為現(xiàn)金管理工具,注重基金資產(chǎn)的流動性和安全性,因此采用活期存款利率(稅后)作為業(yè)績比較基準(zhǔn)。活期存款利率由中國人民銀行公布,如果活期存款利率或利息稅發(fā)生調(diào)整,則新的業(yè)績比較基準(zhǔn)將從調(diào)整當(dāng)日起開始生效。 |
| 銷售機(jī)構(gòu): | 長江證券股份有限公司 |
| 特別說明: | 長江證券超越理財貨幣管家集合資產(chǎn)管理計劃成立于2012年11月28日,2022年7月19日正式變更為長江貨幣管家貨幣市場基金,并按公開募集證券投資基金的要求相應(yīng)修改法律文件。《長江貨幣管家貨幣市場基金基金合同》于2022年7月19日生效,原《長江證券超越理財貨幣管家集合資產(chǎn)管理計劃集合資產(chǎn)管理合同》同日起失效。《長江貨幣管家貨幣市場基金基金合同》生效后繼續(xù)持有的原長江證券超越理財貨幣管家集合資產(chǎn)管理計劃份額,自動轉(zhuǎn)換為長江貨幣管家貨幣市場基金基金份額。 |
站證件照2024-10-11-173049-.jpg)
國籍:中國,碩士研究生,具備基金從業(yè)資格。曾任上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司交易員、長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司研究員。現(xiàn)任長江樂享貨幣市場基金、長江貨幣管家貨幣市場基金、長江樂鑫純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。

國籍:中國。碩士研究生,具備基金從業(yè)資格。曾任長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司交易員、基金經(jīng)理助理。現(xiàn)任長江樂享貨幣市場基金、長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、長江貨幣管家貨幣市場基金、長江樂睿純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、長江安悅利率債債券型證券投資基金、長江安享純債18個月定期開放債券型證券投資基金、長江90天持有期債券型證券投資基金、長江中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 序號 | 銷售機(jī)構(gòu)名稱 | 銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | 銷售機(jī)構(gòu)客服電話 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579或4008-888-999 |