為更好地向廣大投資者提供注冊(cè)登記服務(wù),長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱"本公司")決定于2017年11月23、24、27、28日對(duì)本公司注冊(cè)登記(分TA)系統(tǒng)進(jìn)行切換。
本次切換對(duì)投資者持有的集合計(jì)劃份額不會(huì)產(chǎn)生任何影響。切換期間,部分集合計(jì)劃產(chǎn)品將暫停開(kāi)放申購(gòu)、贖回。請(qǐng)投資者提前做好資金安排。涉及的具體產(chǎn)品有:
代碼 | 集合計(jì)劃名稱 |
890003 | 長(zhǎng)江超越理財(cái)3號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
890005 | 長(zhǎng)江證券超越理財(cái)增強(qiáng)債券集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
890006 | 長(zhǎng)江證券超越理財(cái)靈活配置集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
890008 | 長(zhǎng)江證券超越理財(cái)基金管家Ⅱ集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
890009 | 長(zhǎng)江證券超越理財(cái)趨勢(shì)掘金集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
890010 | 長(zhǎng)江證券超越理財(cái)核心成長(zhǎng)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
890011 | 長(zhǎng)江證券超越理財(cái)可轉(zhuǎn)債集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
890012 | 長(zhǎng)江證券超越理財(cái)經(jīng)典策略集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
890016 | 長(zhǎng)江證券超越理財(cái)主題精選集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
投資者可登陸本公司網(wǎng)站(www.qx0769.com)或撥打本公司客服熱線4001-166-866咨詢?cè)敿?xì)信息。由此給您帶來(lái)的不便,敬請(qǐng)諒解。
特此通告。
長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
二〇一七年十一月十四日